Les taux restent bas en France
juil-13 | sept-13 | févr-14 | mai-14 | juin-14 (h) | juil-14 (i) | ||||
DÉPÔTS ET PLACEMENTS MONÉTAIRES (b) | 0,85 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,69 | 0,68 | |||
dont : – dépôts à vue | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | |||
– dépôts à terme ≤ 2 ans | 2,11 | 2,07 | 1,99 | 1,95 | 1,92 | 1,91 | |||
– livrets à taux réglementés (c) | 1,78 | 1,29 | 1,29 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | |||
dont : livret A | 1,75 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |||
– livrets ordinaires | 1,42 | 1,24 | 1,22 | 1,17 | 1,18 | 1,12 | |||
– titres d’OPC monétaires (d) (e) | 0,11 | 0,07 | 0,08 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | |||
AUTRES DÉPÔTS NON INCLUS DANS LES AGRÉGATS | |||||||||
Plan d’épargne-logement | 3,00 | 3,02 | 3,09 | 2,92 | 2,95 | 2,90 | |||
Autres dépôts à terme > 2 ans | 2,88 | 2,92 | 2,93 | 2,81 | 2,80 | 2,73 | |||
Pour mémoire : | |||||||||
Taux de soumission minimal aux appels d’offres Eurosystème | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | |||
Euribor 3 mois (f) | 0,22 | 0,22 | 0,29 | 0,33 | 0,24 | 0,21 | |||
Rendement du TEC 5 ans (f), (g) | 1,05 | 1,27 | 0,96 | 0,73 | 0,60 | 0,48 | |||
Plan d’épargne logement | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
Partagez