Les ménages optent pour les comptes courants et abandonnent les livrets bancaires
Les Français ont privilégié leurs comptes courants en mars avec une croissance de 5,7 %. Les comptes sur livrets continuent leur chute avec une baisse de 7,8 %. Les OPC monétaires sont également en forte baisse avec -13 %. L’ ’évolution annuelle des placements monétaires des résidents auprès des institutions financières monétaires françaises reste négative (- 1,3 % en mars, après -0,9 % en février).
France : ressources monétaires des établissements de crédit et OPC monétaires
Encours (en Mds €) (a) | Taux de croissance annuel (en %) (a) | |||
mars-14 | janv -14 | févr -14 | mars-14 | |
Dépôts à vue | 619 | 3,7 | 5,5 | 5,7 |
= Ressources résidentes incluses dans M1 | 619 | 3,7 | 5,5 | 5,7 |
+ Dépôts à terme ≤ 2 ans | 146 | -3,9 | -5,3 | -7,8 |
+ Comptes sur livret | 627 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
= Ressources résidentes incluses dans M2 | 1 392 | 1,6 | 2,1 | 1,9 |
+ Titres d’OPC monétaires | 253 | -8,3 | -8,9 | -13,0 |
+ Pensions | 28 | 6,7 | -1,4 | -1,9 |
+ Titres de créance ≤ 2 ans | 56 | -31,7 | -21,3 | -12,0 |
= Ressources résidentes incluses dans M3 | 1 729 | – 1,8 | – 0,9 | – 1,3 |
+ Engagements monétaires bruts vis-à-vis du reste de la zone euro | 174 | 23,5 | 16,8 | 10,3 |
– Avoirs monétaires bruts vis-à-vis du reste de la zone euro | 47 | -19,8 | -16,8 | -20,6 |
= Composante française de l’agrégat monétaire M3 de la zone euro | 1 856 | 1,0 | 1,3 | 0,4 |
(a) Données cvs . Taux de croissance hors effets des reclassements et des réévaluations | ||||
Source : BdF |
Partagez