Equipement des ménages : un marché de renouvellement
Plus de 4 ménages sur 5 ont une voiture un plus du tiers en a deux. 100 % des ménages ont un réfrigérateur, 96 % un lave linge, 91 % un congélateur et 88 % un micro-onde. 97 % ont au moins un téléviseur. Trois quarts des Français ont Internet et 89 % ont un téléphone portable…. Les ménages sont de plus en plus équipés en ordinateur (77 % en 2013 contre 45 % en 2004).
Désormais, nous sommes dans le renouvellement et non plus dans l’extension du marché.
en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nd : non disponible. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champ : ménages ordinaires résidant en France métropolitaine. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source : Insee, enquêtes SRCV de 2004 à 2013. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordinateur | 45 | 50 | 54 | 60 | 63 | 67 | 70 | 73 | 75 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
Connexion à Internet | 31 | 36 | 42 | 49 | 55 | 61 | 65 | 69 | 73 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone portable | 69 | 72 | 74 | 78 | 79 | 80 | 85 | 86 | 88 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone fixe | 87 | 87 | 88 | 86 | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||
Télévision couleur | 95 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||
Deux télévisions couleur ou plus | 41 | 44 | 46 | 47 | 46 | 47 | 46 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
Abonnement à des chaînes de tv | nd | nd | nd | 33 | 36 | 39 | 44 | 46 | 49 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lecteur DVD, magnétoscope | 76 | 80 | 82 | 85 | 83 | 84 | 82 | 80 | 80 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
Congélateur | 83 | 84 | 84 | 85 | 86 | 87 | 90 | 90 | 90 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||
Réfrigérateur | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | nd | nd | nd | nd | ||||||||||||||||||||||||||||
Lave-linge | 92 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lave-vaisselle | 44 | 46 | 47 | 47 | 49 | 52 | 52 | 54 | 56 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||
Micro-ondes | 76 | 79 | 81 | 83 | 84 | 85 | 87 | 87 | 88 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||
Voiture | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||
Deux voitures ou plus | 32 | 34 | 35 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 |
Consulter les tableaux de l’INSEE
Partagez