Climat des affaires stables au mois d’avril !
Selon l’INSEE, l’indicateur du climat des affaires en France, calculé à partir des réponses des chefs d’entreprise des principaux secteurs d’activité, es resté stable à 94 au mois d’avril. Il est toujours six points en dessous de sa moyenne de longue période (100). L’indicateur du climat des affaires augmente d’un point dans le commerce de détail. Il se replie d’un point dans l’industrie et dans le bâtiment, ainsi que de trois points dans les services La situation apparaît dégradé pour le bâtiment.
Cet indicateur ne permet pas de tirer beaucoup d’enseignements sur la conjoncture du deuxième trimestre. A priori, la reprise reste très modérée.
L’indicateur de retournement calculé au niveau France reste dans la zone indiquant une situation conjoncturelle favorable.
Sources : Insee, enquêtes de conjoncture | |||||
Déc. 13 | Jan. 14 | Fév. 14 | Mars 14 | Avril 14 | |
---|---|---|---|---|---|
Indicateurs du climat des affaires | |||||
France | 94 | 94 | 94 | 95 | 94 |
Industrie | 100 | 100 | 100 | 101 | 100 |
Commerce de gros | – | 97 | – | 99 | – |
Bâtiment | 94 | 93 | 93 | 94 | 93 |
Commerce de détail | 95 | 98 | 95 | 97 | 98 |
Services | 91 | 92 | 92 | 93 | 90 |
Indicateurs de retournement | |||||
France | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
Industrie | 0,9 | 0,9 | 0,3 | 0,7 | 0,5 |
Commerce de gros | – | 0,3 | – | –0,5 | – |
Bâtiment | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 0,2 |
Services | 0,7 | 0,9 | –0,7 | 0,2 | 0,7 |
a
Indicateur de retournement France
Partagez