Un excédent commercial de 16 milliards d’euros pour l’Allemagne en mars 2014
Les exportations allemandes ont progressé de 1,9 % au mois de mars par rapport à mars 2013 et de 1,8 % par rapport au mois de février 2014. Les exportations se sont élevées à 96 milliards d’euros quand les importations ont atteint 79,6 milliards d’euros. Les importations ont diminué de 0,9 % par rapport au mois de février. De ce fait, le rééquilibrage de la balance commerciale allemande risque de prendre du temps… La demande intérieure allemande reste insuffisante pour générer un flux d’importations en augmentation.
Item | March | January to March |
February | March | January to March |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2013 | |||||
Discrepancies in the totals may occur due to rounding. | ||||||
1 Exports (f.o.b.) | 96.0 | 279.1 | 92.4 | 94.2 | 270.7 | |
2 Imports (c.i.f.) | 79.6 | 231.4 | 76.2 | 75.4 | 221.4 | |
Balance of | ||||||
3 Foreign trade (1-2) | 16.4 | 47.7 | 16.2 | 18.9 | 49.3 | |
4 Services | 1.2 | 4.6 | 1.7 | 1.2 | 0.0 | |
5 Factor income (net) | 7.7 | 19.6 | 6.2 | 7.6 | 21.8 | |
6 Current transfers | –3.5 | –15.7 | –7.4 | –3.2 | –16.0 | |
7 Supplementary trade items | –2.3 | –7.7 | –2.9 | –3.3 | –7.7 | |
8 Current account (3+4+5+6+7) | 19.5 | 48.5 | 13.8 | 21.1 | 47.4 |
Partagez