Indices PMI en hausse en France et en Italie
Les indices PMI manufacturiers sont bien orientés au mois de mars en France et en Italie mais en revanche, l’indice allemand déçoit avec un recul de près d’un point par rapport à février. En revanche, le chômage allemand recule en mars et s’élève désormais à 6,7 % contre 6,8 % au mois de février.
Au Royaume-Uni, il faut souligner que l’indice PMI recule.
07:45 | IT | EUR | Markit – PMI manufacturier (mars) | 2 | 52,4 | 52,1 | 52,3 | ||
07:50 | FR | EUR | Markit – PMI manufacturier (mars) | 1 | 52,1 | 51,9 | 49,7 | ||
07:55 | DE | EUR | Markit – PMI manufacturier (mars) | 2 | 53,7 | 53,8 | 54,8 | ||
07:55 | DE | EUR | Variation du chômage (mars) | 3 | -12K | -10K | -15K | Révisé de -15K | |
07:55 | DE | EUR | Taux de chômage s.a. (mars) | 3 | 6,7% | 6,8% | 6,7% | Révisé de 6,8% | |
08:00 | GR | EUR | Markit – PMI manufacturier (mars) | 1 | 49,7 | 51,3 | |||
08:00 | IT | EUR | Chômage (févr.) | 2 | 13,0% | 12,9% | 12,9% | ||
08:00 | EMU | EUR | Markit – PMI manufacturier (mars) | 2 | 53,0 | 53,0 | 53,2 | ||
08:30 | UK | GBP | Markit – PMI manufacturier (mars) | 2 | 55,3 | 56,7 | 56,2 | Révisé de 56,9 |
Partagez