Guerre de mouvement pour le Gouvernement sur l’impôt sur le revenu
Le Gouvernement s’est lancé dans une guerre éclair en redessinant le contour de l’impôt sur le revenu. Logiquement, la tranche de 5,5 % pour les revenus compris entre 6.011 et 11.991 euros sera supprimée. Par définition, la suppression d’une tranche impacte tous les contribuables. Afin de ne pas avantager les revenus aisés, le Gouvernement va modifier les autres tranches. Par ailleurs, pour éviter un effet de seuil pour ceux se trouvant imposables à 14 %, il va accroître la décote et la conjugaliser.
Barème de l’impôt 2014 | |
Tranche de revenu 2013 (quotient familial) | Taux d’imposition 2014 (Barème 2014 : TMI) |
Jusqu’à 6.011 euros | 0 % |
de 6.011 à 11.991 euros | 5,5 % |
de 11.991 à 26.631 euros | 14 % |
de 26.631 à 71.397 euros | 30 % |
de 71.397 à 151.200 euros | 41 % |
Supérieur à 151.200 euros | 45 % |
Le nouveau barème |
|
Nouvelles tranches | Taux d’imposition |
Jusqu’à 9.690 euros | 0 % |
de 9.690 à 26.764 euros | 14 % |
de 26.764 à 71.754 euros | 30 % |
de 71.754 à 151.956 euros | 41 % |
Plus de 151.956 euros | 45 % |
9 millions de contribuables devraient bénéficier de la réforme pour un coût de 3 milliards d’euros.
Partagez